Überfallen, Riegel |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PT 230 Titan | 01250 5 | 1 | 225 | 82 | 14 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PC 60 | 02090 6 | 10 | 60 | 24 | 6 |
| PC 80 | 02100 2 | 10 | 80 | 31 | 8 |
| PC 100 | 02110 1 | 10 | 100 | 39 | 10 |
| PC 120 | 02410 2 | 10 | 120 | 46 | 12 |
| PC 60 SB | 02091 3 | 10 | 60 | 24 | 6 |
| PC 80 SB | 02101 9 | 10 | 80 | 31 | 8 |
| PC 100 SB | 02111 8 | 10 | 100 | 39 | 10 |
| PC 120 SB | 02411 9 | 5 | 120 | 46 | 12 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PMG 80 | 02150 7 | 10 | 120 | 31 | 8 |
| PMG 100 | 02420 1 | 10 | 150 | 39 | 10 |
| PMG 80 SB | 02151 4 | 10 | 120 | 31 | 8 |
| PMG 100 SB | 02421 8 | 10 | 150 | 39 | 10 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PK 1 | 26740 0 | 10 | 99 | 31 | 8 |
| PK 2 | 02170 5 | 10 | 130 | 40 | 12 |
| PK 3 | 02180 4 | 5 | 165 | 49 | 14 |
| PK 4 | 02190 3 | 5 | 210 | 60 | 13 |
| PK 1 SB | 26741 7 | 10 | 99 | 31 | 8 |
| PK 2 SB | 02171 2 | 5 | 130 | 40 | 12 |
| PK 3 SB | 02181 1 | 5 | 165 | 49 | 14 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PL 2 | 02210 8 | 5 | 180 | 40 | 12 |
| PL 3 | 02220 7 | 5 | 225 | 49 | 14 |
| PL 2 SB | 02211 5 | 5 | 180 | 40 | 12 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| R 80 | 02430 0 | 5 | 80 | 33 | 8 |
| R 100 | 02230 6 | 5 | 100 | 39 | 9 |
| R 120 | 02270 2 | 5 | 120 | 47 | 10 |
| R 140 | 02310 5 | 5 | 140 | 54 | 13 |
| R 160 | 02350 1 | 5 | 160 | 62 | 14 |
| R 80 SB | 02431 7 | 5 | 80 | 33 | 8 |
| R 100 SB | 02231 3 | 5 | 100 | 39 | 9 |
| R 120 SB | 02271 9 | 5 | 120 | 47 | 10 |
| R 140 SB | 02311 2 | 5 | 140 | 54 | 13 |

| Artikel | EAN | ![]() |
Länge | Breite | Öse Ø |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | mm | mm | ||
| PC 80 + 30 SB | 02301 3 | 10 | 80 | 31 | 8 |


