Schlüsselschränke bis 3000 Haken |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6750/48 R | 10460 6 | 560 x 280 x 60 | 48 |
| 6750/72 R | 10470 5 | 455 x 380 x 60 | 72 |
| 6750/96 R | 10640 2 | 595 x 380 x 60 | 96 |
| 6750/120 R | 10650 1 | 710 x 380 x 60 | 120 |
| KT 6750 | 18470 7 | - | 50 Stück |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6700/57 R | 13150 3 | 280 x 215 x 70 | 57 |
| 6700/74 R | 13160 2 | 330 x 245 x 85 | 74 |
| 6700/108 R | 13430 6 | 380 x 285 x 105 | 108 |
| 6700/176 R | 13170 1 | 380 x 285 x 105 | 176 |
| 6700/204 R | 13180 0 | 430 x 325 x 125 | 204 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6500/48 R | 06690 4 | 350 x 265 x 80 | 48 |
| 6500/48 L | 06700 0 | 350 x 265 x 80 | 48 |
| 6500/78 R | 06730 7 | 450 x 325 x 80 | 78 |
| 6500/78 L | 06740 6 | 450 x 325 x 80 | 78 |
| 6500/120 R | 06770 3 | 550 x 385 x 80 | 120 |
| 6500/120 L | 06780 2 | 550 x 385 x 80 | 120 |
| 6500 Z/64 R | 06710 9 | 350 x 265 x 80 | 64 |
| 6500 Z/64 L | 06720 8 | 350 x 265 x 80 | 64 |
| 6500 Z/98 R | 06750 5 | 450 x 325 x 80 | 98 |
| 6500 Z/98 L | 06760 4 | 450 x 325 x 80 | 98 |
| 6500 Z/144 R | 06790 1 | 550 x 385 x 80 | 144 |
| 6500 Z/144 L | 06800 7 | 550 x 385 x 80 | 144 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6600/240 R | 06810 6 | 550 x 385 x 160 | 240 |
| 6600/240 L | 06820 5 | 550 x 385 x 160 | 240 |
| 6600 Z/288 R | 06830 4 | 550 x 385 x 160 | 288 |
| 6600 Z/288 L | 06840 3 | 550 x 385 x 160 | 288 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6800/300 | 11590 9 | 800 x 900 x 220 | 312 |
| 6800/400 | 11600 5 | 800 x 900 x 220 | 420 |
| 6800/500 | 11610 4 | 800 x 900 x 220 | 494 |
| 6800/600 | 11620 3 | 800 x 900 x 220 | 598 |
| 6800/700 | 11630 2 | 800 x 900 x 220 | 702 |
| 6800/800 | 11640 1 | 1300 x 900 x 220 | 780 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| 6900/1000 | 11650 0 | 850 x 500 x 420 | 1000 |
| 6900/1500 | 19590 1 | 850 x 780 x 420 | 1500 |
| 6900/2000 | 11680 7 | 1700 x 600 x 420 | 2000 |
| 6900/3000 | 11690 6 | 1700 x 800 x 420 | 3000 |

| Artikel | EAN | H x B x T | Haken |
|---|---|---|---|
| 40 03482 | mm | ||
| HLW 5 | 10500 9 | Länge 140 mm | 5 |
| HLW 6 | 10510 8 | Länge 190 mm | 6 |
| HLW 7 | 10520 7 | Länge 220 mm | 7 |
| HLW 8 | 10530 6 | Länge 260 mm | 8 |
| HLW 10 | 10540 5 | Länge 320 mm | 10 |
| HLW 12 | 10550 4 | Länge 380 mm | 12 |

